?
1. 등급별 재가급여 월 한도액 ( 단위 원 )
구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급
월한도액(원) 2,069,900 1,869,600 1,455,800 1,341,800 1,151,600
2. 방문요양 이용료 ( 단위 원 )
분류번호 분류 금액 본인부담금
15% 9% 6%
가-1 30분 16,630 2,495 1,496 997
가-2 60분 24,120 3,618 2,170 1,447
가-3 90분 32,510 4,877 2,925 1,950
가-4 120분 41,380 6,207 3,724 2,482
가-5 150분 48,250 7,238 4,342 2,895
가-6 180분 54,320 8,148 4,888 3,259
가-7 210분 60,530 9,080 5,447 3,631
가-8 240분 66,770 10,016 6,009 4,006
3. 방문목욕 이용료 ( 단위 원 )
방문목욕 금액 본인부담금 비 고
15% 9% 6%
차량이용(차량내 목욕) 84,670 12,701 7,623 5,080
차량이용(가정내 목욕) 76,340 11,451 6,870 4,580
차량 미이용 47,670 7,151 4,290 2,860
* 일반=15% , 40% 경감대상자 = 9% , 60% 경감대상자 = 6%
국민기초생활수급권자 = 0%
다정노인재가센터