총 인력: 9명
대상: 9(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 주 2회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 주 2회(1시간), 장소: 공용거실
대상: 9(명)명, 주기: 주 7회(30시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 주 7회(20시간), 장소: 공용거실
대상: 9(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 9(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 프로그램실
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 37,200원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 200,012원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 150,009원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 108,500원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 62,000원 | 월 |
버스정류장 홍도육교/홍도지하차도(11930) | 39m 일반 105|106|601|602|607 농어촌 607(비래동종점-비래동종점) 홍도육교/홍도지하차도(12140) | 65m 일반 105|106|601|602|607 농어촌 607(비래동종점-비래동종점) 효촌마을아파트(11940) | 194m 일반 201|501|611|615|616|622|701 효촌마을아파트(11950) | 264m 일반 201|501|611|615|616|622|701 아리랑프라자(12150) | 277m 일반 105 홍도아파트(14880) | 278m 일반 105|602|607 아리랑프라자(12130) | 295m 일반 105 버스방면정보를 확인하세요
공동생활가정 본 건물앞 주차가능