2022년 1월 1일뷰터 대략 4.62% 인상된 수가로 적용되며 본인부담금도 그에 따라 인상됩니다.
1. 시간당 수가 변동 사항
구 분 2021년 수가 2022년 수가
금 액 본인부담금(15%) 본인부담금(9%) 본인부담금(6%) 금 액 본인부담금(15%) 본인부담금(9%) 본인부담금(6%)
30분 14,750 2,213 1,328 885 15,430 2,315 1,389 926
60분 22,640 3,396 2,038 1,358 22,380 3,357 2,014 1,343
90분 30,370 4,556 2,733 1,822 30,170 4,526 2,715 1,810
120분 38,340 5,751 3,451 2,300 38,390 5,759 3,455 2,303
150분 43,570 6,536 3,921 2,614 44,770 6,716 4,029 2,686
180분 48,170 7,226 4,335 2,890 50,400 7,560 4,536 3,024
210분 52,400 7,860 4,716 3,144 56,170 8,426 5,055 3,370
240분 56,320 8,448 5,069 3,379 61,950 9,293 5,576 3,717
2. 등급별 월 이용료 한도액 변화
구 분 2021년 수가 2022년 수가
월 한도액 본인부담금(15%) 본인부담금(9%) 본인부담금(6%) 월 한도액 본인부담금(15%) 본인부담금(9%) 본인부담금(6%)
1등급 1,520,700 228,105 136,863 91,242 1,672,700 250,905 150,543 100,362
2등급 1,351,700 202,755 121,653 81,102 1,486,800 223,020 133,812 89,208
3등급 1,295,400 194,310 116,586 77,724 1,350,800 202,620 121,572 81,048
4등급 1,189,800 178,470 107,082 71,388 1,244,900 186,735 112,041 74,694
5등급 1,021,300 153,195 91,917 61,278 1,068,500 160,275 96,165 64,110
*차량 미이용 방문목욕은 1시간 1회당 42,480원에서 44,240원으로 인상되었으며 본인부담금은 일반(15%) 1회당 6,636원입니다.
*장기요양 수가 인상은 2022년 1월 1일부터 적용됩니다.
*늘 한결같은 마음으로 지켜봐주심에 감사드리며 새해에도 행운이 가득하시길 기원드립니다~♥♥♥
산 성 재 가 복 지 센 터