평일(월~금) 07:20~19:00 / 토요일,공휴일 07:20~17:30 / 일요일 휴무
서울 광진구
308,340원/월
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 3회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
대상: 89(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 5층 6층
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 117,800원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 235,600원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 55,800원 | 월 |
서울시 광진구 중곡동 649-13 세기빌딩 4,5,6층 서울시 광진구 능동로 37길 11 세기빌딩 4,5,6층 군자역2번출구 뒷편 1분거리
주차가능(타워주차)