총 인력: 15명
대상: 16(명)명, 주기: 주 3회(30시간), 장소: 3층 프로그램실
대상: 16(명)명, 주기: 주 2회(0.5시간), 장소: 프로그램실 및 생활실
대상: 16(명)명, 주기: 주 2회(30시간), 장소: 프로그램실 및 생활실
대상: 16(명)명, 주기: 주 3회(30시간), 장소: 프로그램 실
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 325,500원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 186,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 213,900원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 213,900원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 255,750원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 232,500원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 232,500원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 241,800원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 0원 | |
| 식재료비(간식제외) | 255,750원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 255,750원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 255,750원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 279,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 297,600원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 325,500원 | 월 |
완도 구소방서 뒷편 3층건물
20대 주차가능