2021년 주 야간보호 급여 비용 변경내용 입니다
3시간 이상 6시간 미만 20년 금액 21년금액
장기요양 1등급 35,030 35,480
장기요양 2등급 32,430 32,850
장기요양 3등급 29,940 30,330
장기요양 4등급 28,570 28,940
장기요양 5등급 27,210 27,560
인지지원 등급 27,210 27,560
6시간 이상 8시간 미만 20년 금액 21년금액
장기요양 1등급 46,960 47,570
장기요양 2등급 43,500 44,060
장기요양 3등급 40,150 40,670
장기요양 4등급 38,790 39,290
장기요양 5등급 37,410 37,890
인지지원 등급 37,410 37,890
8시간 이상 10시간 미만 20년 금액 21년금액
장기요양 1등급 58,410 59,160
장기요양 2등급 54,110 54,810
장기요양 3등급 49,960 50,600
장기요양 4등급 48,590 49,220
장기요양 5등급 47,210 47,820
인지지원 등급 47,210 47,820
10시간 이상 12시간 미만 20년 금액 21년금액
장기요양 1등급 64,350 65,180
장기요양 2등급 59,610 60,380
장기요양 3등급 55,070 55,780
장기요양 4등급 53,680 54,370
장기요양 5등급 52,320 52,990
인지지원 등급 47,210 47,820
12시간 이상 20년 금액 21년금액
장기요양 1등급 69,000 69,890
장기요양 2등급 63,930 64,750
장기요양 3등급 59,050 59,810
장기요양 4등급 57,690 58,430
장기요양 5등급 56,310 57,040
인지지원 등급 47,210 47,820