총 인력: 1명
대상: 21(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1-1실
대상: 21(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1-1실
대상: 21(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1-1실
대상: 21(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1-1실
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 15,500원 | 월 |
| 간식비용 | 31,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 51,646원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 93,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 139,500원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 186,000원 | 월 |
2300번 웅상중앙병원하차 도보 20분 웅진11번 태길빌라하차 도보5분 1137 그랜드볼링장하차 도보 22분 1002번 청성리버타운하차 도보 10분
5대 주차가능