총 인력: 55명
대상: 25(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 60(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 8(명)명, 주기: 월 1회(0.5시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 30(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 50(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 30(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 30(명)명, 주기: 분기 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
대상: 25(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 1, 2, 3층 프로그램실
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 93,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 465,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 620,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 1,550,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 427,800원 | 월 |
자가용 이동 -> 석성로 521번길 방향 -> 동막교차로에서 88CC 방향으로 진입 -> 콩사랑 음식점 앞에서 3시방향 우회전 -> '하이파이브요양원'
주차 가능대수 일반 15대, 장애인 1대