전국 요양시설 데이터 분석
공공데이터 기반 전국 38,318개 시설 현황을 한눈에
38,318
전국 요양시설
4,367
A등급 시설
10,915
빈자리 보유 시설
26.5%
전국 평균 입소율
시도별 요양시설 현황 비교
클릭하면 해당 지역의 상세 분석 페이지로 이동합니다
| 순위 | 지역 | 전체 시설 | A등급 | A등급 비율 | 빈자리 시설 | 평균 평가점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 9,189개 | 894 | 3,523곳 | 79.2점 | ||
| 2 | 서울 | 4,781개 | 603 | 985곳 | 80.4점 | ||
| 3 | 경남 | 2,630개 | 356 | 701곳 | 81.5점 | ||
| 4 | 경북 | 2,525개 | 306 | 925곳 | 81.5점 | ||
| 5 | 인천 | 2,328개 | 166 | 821곳 | 78.9점 | ||
| 6 | 대구 | 1,989개 | 300 | 617곳 | 82.5점 | ||
| 7 | 부산 | 1,910개 | 324 | 417곳 | 82.4점 | ||
| 8 | 충남 | 1,832개 | 164 | 699곳 | 79.0점 | ||
| 9 | 전남 | 1,753개 | 230 | 606곳 | 81.2점 | ||
| 10 | 충북 | 1,376개 | 162 | 601곳 | 80.6점 | ||
| 11 | 전북 | 1,229개 | 259 | 16곳 | 81.9점 | ||
| 12 | 광주 | 1,151개 | 144 | 269곳 | 81.4점 | ||
| 13 | 대전 | 1,128개 | 131 | 328곳 | 81.1점 | ||
| 14 | 강원 | 877개 | 169 | 21곳 | 79.7점 | ||
| 15 | 울산 | 545개 | 76 | 196곳 | 81.5점 | ||
| 16 | 제주 | 311개 | 68 | 144곳 | 83.9점 | ||
| 17 | 세종 | 128개 | 15 | 46곳 | 82.4점 |
📋 데이터 출처
본 분석은 국민건강보험공단 및 공공데이터포털의 장기요양기관 데이터를 기반으로 합니다.
공공데이터포털
국민건강보험공단
보건복지부