전국 요양시설 데이터 분석
공공데이터 기반 전국 57,805개 시설 현황을 한눈에
57,805
전국 요양시설
5,532
A등급 시설
1,902
빈자리 보유 시설
31.7%
전국 평균 입소율
시도별 요양시설 현황 비교
클릭하면 해당 지역의 상세 분석 페이지로 이동합니다
| 순위 | 지역 | 전체 시설 | A등급 | A등급 비율 | 빈자리 시설 | 평균 평가점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 7,498개 | 0 | - | 79.7점 | ||
| 2 | 경기 | 6,792개 | 1,115 | 439곳 | 80.2점 | ||
| 3 | 11 | 3,853개 | 0 | - | 80.8점 | ||
| 4 | 서울 | 3,619개 | 685 | 84곳 | 80.8점 | ||
| 5 | 전남 | 2,839개 | 489 | 606곳 | 81.7점 | ||
| 6 | 48 | 2,164개 | 0 | - | 82.1점 | ||
| 7 | 47 | 2,030개 | 0 | - | 81.8점 | ||
| 8 | 28 | 1,970개 | 0 | - | 79.4점 | ||
| 9 | 경북 | 1,969개 | 376 | 72곳 | 82.2점 | ||
| 10 | 경남 | 1,951개 | 394 | 35곳 | 81.4점 | ||
| 11 | 인천 | 1,754개 | 224 | 96곳 | 79.6점 | ||
| 12 | 광주 | 1,721개 | 287 | 269곳 | 81.7점 | ||
| 13 | 27 | 1,633개 | 0 | - | 83.1점 | ||
| 14 | 26 | 1,617개 | 0 | - | 83.4점 | ||
| 15 | 대구 | 1,504개 | 357 | 49곳 | 82.8점 | ||
| 16 | 44 | 1,499개 | 0 | - | 79.7점 | ||
| 17 | 충남 | 1,477개 | 211 | 69곳 | 79.3점 | ||
| 18 | 부산 | 1,447개 | 353 | 31곳 | 81.9점 | ||
| 19 | 전북 | 1,284개 | 266 | 16곳 | 81.7점 | ||
| 20 | 43 | 1,158개 | 0 | - | 81.3점 | ||
| 21 | 충북 | 1,084개 | 218 | 53곳 | 81.5점 | ||
| 22 | 강원 | 962개 | 210 | 21곳 | 81.0점 | ||
| 23 | 30 | 935개 | 0 | - | 81.7점 | ||
| 24 | 대전 | 838개 | 163 | 33곳 | 81.6점 | ||
| 25 | 31 | 457개 | 0 | - | 82.0점 | ||
| 26 | 울산 | 400개 | 82 | 15곳 | 81.3점 | ||
| 27 | 50 | 273개 | 0 | - | 84.3점 | ||
| 28 | 제주 | 233개 | 81 | 8곳 | 85.0점 | ||
| 29 | 36 | 110개 | 0 | - | 85.0점 | ||
| 30 | 세종 | 97개 | 20 | 5곳 | 83.1점 | ||
| 31 | 서울특별시 | 1개 | 1 | 1곳 | 96.5점 |
📋 데이터 출처
본 분석은 국민건강보험공단 및 공공데이터포털의 장기요양기관 데이터를 기반으로 합니다.
공공데이터포털
국민건강보험공단
보건복지부