전국 요양시설 데이터 분석
공공데이터 기반 전국 57,999개 시설 현황을 한눈에
57,999
전국 요양시설
5,531
A등급 시설
1,913
빈자리 보유 시설
32.3%
전국 평균 입소율
시도별 요양시설 현황 비교
클릭하면 해당 지역의 상세 분석 페이지로 이동합니다
| 순위 | 지역 | 전체 시설 | A등급 | A등급 비율 | 빈자리 시설 | 평균 평가점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 14,368개 | 1,114 | 442곳 | 80.0점 | ||
| 2 | 서울 | 7,503개 | 685 | 87곳 | 80.8점 | ||
| 3 | 경남 | 4,129개 | 394 | 35곳 | 81.7점 | ||
| 4 | 경북 | 4,012개 | 376 | 74곳 | 82.0점 | ||
| 5 | 인천 | 3,739개 | 224 | 97곳 | 79.5점 | ||
| 6 | 대구 | 3,151개 | 357 | 50곳 | 82.9점 | ||
| 7 | 부산 | 3,070개 | 353 | 32곳 | 82.6점 | ||
| 8 | 충남 | 2,978개 | 211 | 69곳 | 79.5점 | ||
| 9 | 전남 | 2,839개 | 489 | 605곳 | 81.7점 | ||
| 10 | 충북 | 2,248개 | 218 | 54곳 | 81.4점 | ||
| 11 | 대전 | 1,780개 | 163 | 33곳 | 81.7점 | ||
| 12 | 광주 | 1,721개 | 287 | 269곳 | 81.7점 | ||
| 13 | 전북 | 1,284개 | 266 | 16곳 | 81.7점 | ||
| 14 | 강원 | 962개 | 210 | 21곳 | 81.0점 | ||
| 15 | 울산 | 863개 | 82 | 15곳 | 81.6점 | ||
| 16 | 제주 | 508개 | 81 | 8곳 | 84.7점 | ||
| 17 | 세종 | 208개 | 20 | 5곳 | 83.8점 | ||
| 18 | 서울특별시 | 1개 | 1 | 1곳 | 96.5점 |
📋 데이터 출처
본 분석은 국민건강보험공단 및 공공데이터포털의 장기요양기관 데이터를 기반으로 합니다.
공공데이터포털
국민건강보험공단
보건복지부