AI 요양 비용 시뮬레이터
조건을 입력하면 예상 비용을 즉시 계산하고,
AI가 맞춤 절감 팁과 추천 시설을 알려드려요.
기초생활수급자, 차상위계층 등은 본인부담금이 감경됩니다.
등급별 월 한도액 참고 (2025년)
| 등급 | 재가 월 한도액 | 시설 1일 수가 | 시설 월 환산 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 1,885,000원 | 75,890원 | 2,276,700원 |
| 2등급 | 1,690,000원 | 70,600원 | 2,118,000원 |
| 3등급 | 1,417,200원 | 64,840원 | 1,945,200원 |
| 4등급 | 1,306,200원 | 62,530원 | 1,875,900원 |
| 5등급 | 1,121,100원 | 59,210원 | 1,776,300원 |
| 인지지원 | 624,600원 | 시설급여 비대상 | |
* 시설급여는 1일 수가 x 30일로 계산합니다. 실제 비용은 시설에 따라 다를 수 있습니다.