총 인력: 54명
대상: 15(명)명, 주기: 주 1회(1시간)
대상: 15(명)명, 주기: 주 1회(1시간)
대상: 10(명)명, 주기: 주 1회(1시간)
대상: 15(명)명, 주기: 주 1회(1시간)
대상: 15(명)명, 주기: 주 1회(1시간)
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 93,000원 | 월 |
| 기타비용 | 1,038,500원 | 월 |
| 기타비용 | 728,500원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 930,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 310,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 930,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 155,000원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 620,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 372,000원 | 월 |
| 이미용비 | 5,000원 | 월 |
대중교통 이용시 -> 통진두레문화센터(청룡사입구) 하차 -> 시내버스(88, 90, 96, 97), 마을버스(3, 11A, 11B)
총 20대 지상주차 (장애인전용 1대 포함)