구분 2023년 2024년 증가액
1등급 1,885,000원 2,069,900원 184,900원
2등급 1,690,000원 1,869,600원 179,600원
3등급 1,417,200원 1,455,800원 38,600원
4등급 1,306,200원 1,341,800원 38,600원
5등급 1,121,100원 1,151,600원 30,500원
인지지원등급 624,600원 643,700원 19,100원
**2024년 방문요양 이용요금
방문당 2024년 수가 본인부담(15%) 9% 6%
30분 16,630원 2,495원 1,497원 998원
60분 24,120원 3,618원 2,171원 1,447원
90분 32,510원 4,877원 2,926원 1,951원
120분 41,380원 6,207원 3,724원 2,483원
150분 48,250원 7,238원 4,343원 2,895원
180분 54,320원 8,148원 4,889원 3,259원
210분 60,530원 9,080원 5,448원 3,632원
240분 66,770원 10,016원 6,009원 4,006원
종일방문 94,180원 14,127원
**2024년부터 중증(장기요양 1·2등급) 재가 수급자의 8시간 방문요양 이용 가능 횟수가 월 6일에서 8일로 상향 조정되었습니다.
-3·4등급은 월 4회, 최대 8시간 이용 가능합니다.
-심야가산
(밤 10시부터 아침 6시 이전 이용 시 가산 30%)
휴일가산
관공서 공휴일, 일요일 가산 30%
-유급휴일가산
유급 휴일 또는 근로자의 날 서비스 이용 시 가산 50%