총 인력: 29명
대상: 44(명)명, 주기: 월 1회(5시간), 장소: 2층, 3층 프로그램실
대상: 44(명)명, 주기: 주 1회(5시간), 장소: 2층, 3층 프로그램실
대상: 44(명)명, 주기: 주 3회(5시간), 장소: 2층, 3층 프로그램실
대상: 44(명)명, 주기: 주 1회(5시간), 장소: 2층 3층 프로그램실
대상: 44(명)명, 주기: 년 2회(1시간), 장소: 고래요양원
대상: 44(명)명, 주기: 주 2회(1시간)
대상: 44(명)명, 주기: 주 3회(5시간), 장소: 2층, 3층 프로그램실
대상: 44(명)명, 주기: 월 1회(5시간), 장소: 축구센터
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 46,500원 | 월 |
| 상급침실사용료 | 217,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 399,900원 | 월 |
대중교통 (일반버스 3 번, 910번) 천안고속터미널 정류장 승차 - 천안세관 정류장 하차 - 도보 3분(100M)
시설내 주차시설 9대