2024년 월 이용료 한도액 - 한도액 초과시 본인부담금이 100% 추가됩니다.
구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
2023 1,885,000 원 1,690,000 원 1,417,200 원 1,306,200 원 1,121,100 원 624,600 원
2024 2,069,900 원 1,869,600 원 1,455,800 원 1,341,800 원 1,151,600 원 643,700 원
증가액 184,900 원 179,600 원 38,600 원 35,600 원 30,500 원 19,100 원
2024년 장기요양 수가 안내
등급 2023년 수가 2023년 본인부담금 2024년 수가 2024년 본인부담금
3시간미만 1등급 30,900 원 1,854 원 31,850 원 1,911 원
2등급 28,610 원 1,717 원 29,480 원 1,769 원
3등급 26,410 원 1,585 원 27,220 원 1,633 원
4등급 25,210 원 1,513 원 25,980 원 1,559 원
5등급 24,000 원 1,440 원 24,740 원 1,484 원
인지지원등급 24,000 원 1,440 원 24,740 원 1,484 원
"3시간이상 ~
6시간미만" 1등급 38,630 원 2,318 원 39,810 원 2,389 원
2등급 35,760 원 2,146 원 36,850 원 2,211 원
3등급 33,010 원 1,981 원 34,020 원 2,041 원
4등급 31,510 원 1,891 원 32,470 원 1,948 원
5등급 30,000 원 1,800 원 30,920 원 1,855 원
인지지원등급 30,000 원 1,800 원 30,920 원 1,855 원
"6시간이상 ~
8시간미만" 1등급 51,780 원 3,107 원 53,360 원 3,202 원
2등급 47,960 원 2,878 원 49,420 원 2,965 원
3등급 44,270 원 2,656 원 45,620 원 2,737 원
4등급 42,770 원 2,566 원 44,070 원 2,644 원
5등급 41,240 원 2,474 원 42,500 원 2,550 원
인지지원등급 41,240 원 2,474 원 42,500 원 2,550 원
"8시간이상 ~
10시간미만" 1등급 64,400 원 3,864 원 66,360 원 3,982 원
2등급 59,660 원 3,580 원 61,480 원 3,689 원
3등급 55,080 원 3,305 원 56,760 원 3,406 원
4등급 53,580 원 3,215 원 55,210 원 3,313 원
5등급 52,050 원 3,123 원 53,640 원 3,218 원
인지지원등급 52,050 원 3,123 원 53,640 원 3,218 원
"10시간이상 ~
13시간이하
(2021년까지는 12시간미만)" 1등급 70,950 원 4,257 원 73,110 원 4,387 원
2등급 65,720 원 3,943 원 67,720 원 4,063 원
3등급 60,720 원 3,643 원 62,570 원 3,754 원
"10시간이상 ~
13시간이하
(2021년까지는 12시간미만)" 4등급 59,190 원 3,551 원 61,000 원 3,660 원
5등급 57,690 원 3,461 원 59,450 원 3,567 원
인지지원등급 52,050 원 3,123 원 53,640 원 3,218 원
"13시간초과
(2021년까지는 12시간이상)" 1등급 76,080 원 4,565 원 78,400 원 4,704 원
2등급 70,480 원 4,229 원 72,630 원 4,358 원
3등급 65,110 원 3,907 원 67,100 원 4,026 원
4등급 63,600 원 3,816 원 65,540 원 3,932 원
5등급 62,100 원 3,726 원 63,990 원 3,839 원
인지지원등급 52,050 원 3,123 원 53,640 원 3,218 원
인상에 따른 수가 적용은 2024.01.01 시행되며, 2024년 01월 분부터 본인부담금 급여 수가가 적용됩니다.
상기 내용에 대한 충분한 설명을 제공하였습니다.
늘봄재가주간보호센터 대표자 최인희 (인)