*급여수가변경
-2026년1월1일부터 2.3:1 ⇒ 2.1:1
1등급 : 93,070원, 2등급 : 86,340원, 3등급 : 81,540원, 4등급 : 81,540원, 5등급 : 81,540원
1등급 일반(20%) : 18,614원, 감경(12%) : 11,168원, 감경(8%) : 7,445원, 기초(0%) : 0원, 의료(8%) : 7,445원
2등급 일반(20%) : 17,268원, 감경(12%) : 10,360원, 감경(8%) : 6,907원, 기초(0%) : 0원, 의료(8%) : 6,907원
3등급 일반(20%) : 16,308원, 감경(12%) : 9,784원, 감경(8%) : 6,523원, 기초(0%) : 0원, 의료(8%) : 6,523원
4등급 일반(20%) : 16,308원, 감경(12%) : 9,784원, 감경(8%) : 6,523원, 기초(0%) : 0원, 의료(8%) : 6,523원
5등급 일반(20%) : 16,308원, 감경(12%) : 9,784원, 감경(8%) : 6,523원, 기초(0%) : 0원, 의료(8%) : 6,523원
(2026.01.01 ~ 2026.12.31)
초진비 : 18,840원, 재진비 : 13,370원