가족처럼 따뜻하게 대해주셔서 감사합니다. 정말 만족스럽습니다.
지역 요양원 평균보다 8.7점 높습니다 (161곳 평균)
총 인력: 8명
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 반기 1회(3시간)
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 17(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 분기 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 5층, 산책로
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(2시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 17(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 18(명)명, 주기: 월 2회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 프로그램실
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 년 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 분기 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
대상: 18(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 5층
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 93,000원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 93,000원 | 월 |
자가용 이용시-산복도로변 벽산블루밍 맞은편 버스 이용시- 263번, 254번, 105번, 707번
건물 뒤편 주차시설 완비
가족처럼 따뜻하게 대해주셔서 감사합니다. 정말 만족스럽습니다.
위치도 좋고 시설도 현대적이라 만족스럽습니다.
식사가 맛있고 영양가 있게 나와서 좋습니다.
시설 규모는 크지 않지만 관리가 잘 되고 있습니다.
식사가 맛있고 영양가 있게 나와서 좋습니다. 상담할 때부터 친절하게 설명해주셔서 좋았어요.