월~금요일: 08시~21시, 토요일: 08시~18시, 공휴일 운영 시 토요일 운영 시간과 동일(수요자에 따라 탄력적으로 운영)
서울 은평구
308,340원/월
총 인력: 13명
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 3회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 3회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 3회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 2회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 일 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 분기 1회(4시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 월 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상: 41(명)명, 주기: 주 1회(1시간), 장소: 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
| 항목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 간식비용 | 51,150원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 131,750원 | 월 |
| 식재료비(간식제외) | 263,500원 | 월 |
역촌역 1번출구 도보5분
주차 5대