2026년 시간당 방문요양 본인부담금
방문당 시간 수가 15% 9% 6%
30분 17,450원 2,618원 1,571원 1,047원
60분 25,320원 3,798원 2,279원 1,519원
90분 34,120원 5,118원 3,071원 2,047원
120분 43,430원 6,515원 3,909원 2,606원
150분 50,640원 7,596원 4,558원 3,038원
180분 57,020원 8,553원 5,132원 3,421원
210분 63,530원 9,530원 5,718원 3,812원
240분 70,080원 10,512원 6,307원 4,205원
2026년 재가서비스 월 한도액
구분 월 한도액
1등급 2,512,900원
2등급 2,331,200원
3등급 1,528,200원
4등급 1,409,700원
5등급 1,208,900원
6등급 676,320원
구분 수가 15% 9% 6%
차량이용(차량 내) 88,990원 13,349원 8,009원 5,339원
차량이용(가정 내) 80,230원 12,035원 7,221원 4,814원
차량 미 사용 50,100원 7,515원 4,509원 3,006원