■ 2025년 등급별 재가급여 이용 월 한도액 (단위: 원)
등급 | ’24년 한도액 | ’25년 한도액 | 인상률
---------|------------------|------------------|--------
1등급 | 2,069,900 | 2,306,400 | 11.43%
2등급 | 1,869,600 | 2,083,400 | 11.44%
3등급 | 1,455,800 | 1,485,700 | 2.05%
4등급 | 1,341,800 | 1,370,600 | 2.15%
5등급 | 1,151,600 | 1,177,000 | 2.21%
인지지원등급 | 643,700 | 657,400 | 2.13%
:
■ 2025년 급여유형별 장기요양수가 및 본인부담금 (대표항목)
① 노인요양시설 (단위: 원)
등급 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담
---------|--------------|----------------|--------------|----------------
1등급 | 84,240 | 16,848 | 90,450 | 18,090
2등급 | 78,150 | 15,630 | 83,910 | 16,782
3·4·5등급| 73,800 | 14,760 | 79,240 | 15,848
② 공동생활가정 (단위: 원)
등급 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담
---------|--------------|----------------|--------------|----------------
1등급 | 71,010 | 14,202 | 72,480 | 14,496
2등급 | 65,890 | 13,178 | 67,250 | 13,450
3·4·5등급| 60,740 | 12,148 | 62,000 | 12,400
③ 방문요양 (단위: 원)
방문시간 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담금
---------|--------------|----------------
30분 | 16,940 | 2,541
60분 | 24,580 | 3,687
90분 | 33,120 | 4,968
120분 | 42,160 | 6,324
150분 | 49,160 | 7,374