요양원 E등급 41.0점

베스트케어방문요양센터

02-851-8302
E
평가등급 41.0점
📅
설립연도 2020년

기본 정보

운영시간

평일 09:00~18:00 (법정공휴일 휴무)

지역

서울 구로구

인력 현황

3
요양보호사 1급
75%
1
시설장
25%

총 인력: 4명

교통 / 주차

🚌 대중교통

1. 1, 2호선 신도림역 3번출구 하차 - 영등포09 마을버스 탑승 → 거리공원 구로신협 본점 앞 하차(도보 2분) 2. 2,7호선 대림역 4반출구 하차 - 대림역 4번출구에서 910m 대림09번 마을버스 구로보건소앞 하차 → 광역버스 6511 구로보건소 앞 하차(도보 2분)

🅿️ 주차

두산베어스타워 주차장 이용(1시간 무료)

공지사항 1

25년 등급별 재가이용 월 한도액 및 급여 유형별 수가
2025.11.13
■ 2025년 등급별 재가급여 이용 월 한도액 (단위: 원)

등급 | ’24년 한도액 | ’25년 한도액 | 인상률
---------|------------------|------------------|--------
1등급 | 2,069,900 | 2,306,400 | 11.43%
2등급 | 1,869,600 | 2,083,400 | 11.44%
3등급 | 1,455,800 | 1,485,700 | 2.05%
4등급 | 1,341,800 | 1,370,600 | 2.15%
5등급 | 1,151,600 | 1,177,000 | 2.21%
인지지원등급 | 643,700 | 657,400 | 2.13%
:

■ 2025년 급여유형별 장기요양수가 및 본인부담금 (대표항목)

① 노인요양시설 (단위: 원)

등급 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담
---------|--------------|----------------|--------------|----------------
1등급 | 84,240 | 16,848 | 90,450 | 18,090
2등급 | 78,150 | 15,630 | 83,910 | 16,782
3·4·5등급| 73,800 | 14,760 | 79,240 | 15,848


② 공동생활가정 (단위: 원)

등급 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담
---------|--------------|----------------|--------------|----------------
1등급 | 71,010 | 14,202 | 72,480 | 14,496
2등급 | 65,890 | 13,178 | 67,250 | 13,450
3·4·5등급| 60,740 | 12,148 | 62,000 | 12,400


③ 방문요양 (단위: 원)

방문시간 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담금
---------|--------------|----------------
30분 | 16,940 | 2,541
60분 | 24,580 | 3,687
90분 | 33,120 | 4,968
120분 | 42,160 | 6,324
150분 | 49,160 | 7,374

위치 / 연락처

📍
주소

📞
전화

02-851-8302

전화

베스트케어방문요양센터 상담문의