D
평가등급
66명
총 인력
평가등급
인력 66명
기본정보
인력현황 66명
66
총 인력
돌봄
63명
행정·기타
1명
재활
2명
돌봄 63명
요양보호사 1급
63명
행정·기타 1명
시설장
1명
재활 2명
사회복지사
2명
위치 및 교통
대중교통
버스
웃장 (3260767) - 도보 3분 이동 1, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51-002, 52, 53-001, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 71-1, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 111, 990
웃장 (3260768) - 도보 3분 이동? 1, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 71-1, 77-001, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 111, 991
중앙동 주민센터 - 도보 3분 이동 2, 59, 555
웃장 (3260767) - 도보 3분 이동 1, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51-002, 52, 53-001, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 71-1, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 111, 990
웃장 (3260768) - 도보 3분 이동? 1, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 71-1, 77-001, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 111, 991
중앙동 주민센터 - 도보 3분 이동 2, 59, 555
주차
웃장공용주차장
공지사항 3개
공지
2026년도 장기요양 수가 안내
2026.01.28
공지
다솜노인복지센터 안내
2025.07.02
공지
2025년도 장기요양 수가 안내
2025.07.02
리뷰 2개
5.0
★★★★★
2개의 리뷰
장
요양보호사님들이 정말 친절하시고 전문적이에요. 주변 환경도 조용하고 좋아요.
직원 ★★★★★
시설 ★★★★★
프로그램 ★★★★★
식사 ★★★★★
비용 ★★★★★
2025.11.11
강
식사가 맛있고 영양가 있게 나와서 좋습니다. 간호사 선생님께서 세심하게 체크해주셔서 든든합니다.
직원 ★★★★
시설 ★★★★★
프로그램 ★★★★
식사 ★★★★★
비용 ★★★★
2025.09.11