강원 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 172개 | 32 | 1곳 | 78.2점 | |
| 춘천시 | 171개 | 38 | 7곳 | 79.8점 | |
| 원주시 | 165개 | 27 | 7곳 | 79.3점 | |
| 속초시 | 50개 | 10 | - | 81.9점 | |
| 동해시 | 41개 | 10 | 2곳 | 85.0점 | |
| 삼척시 | 41개 | 14 | 1곳 | 81.8점 | |
| 홍천군 | 37개 | 8 | - | 81.6점 | |
| 횡성군 | 34개 | 4 | 1곳 | 75.6점 | |
| 평창군 | 30개 | 2 | - | 79.6점 | |
| 영월군 | 23개 | 5 | - | 79.2점 | |
| 양양군 | 21개 | 3 | - | 75.5점 | |
| 철원군 | 21개 | 1 | - | 77.2점 | |
| 정선군 | 19개 | 5 | 1곳 | 79.4점 | |
| 태백시 | 14개 | 5 | - | 82.1점 | |
| 화천군 | 13개 | 1 | 1곳 | 75.9점 | |
| 고성군 | 11개 | 3 | - | 84.8점 | |
| 인제군 | 7개 | - | - | 84.4점 | |
| 양구군 | 7개 | 1 | - | 84.2점 |
강원 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설