강원 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 190개 | 39 | 1곳 | 80.9점 | |
| 춘천시 | 190개 | 46 | 7곳 | 81.3점 | |
| 원주시 | 189개 | 36 | 7곳 | 80.1점 | |
| 속초시 | 52개 | 14 | - | 84.1점 | |
| 동해시 | 46개 | 12 | 2곳 | 85.2점 | |
| 삼척시 | 43개 | 15 | 1곳 | 82.4점 | |
| 홍천군 | 41개 | 13 | - | 83.8점 | |
| 횡성군 | 38개 | 7 | 1곳 | 80.1점 | |
| 평창군 | 32개 | - | - | 75.0점 | |
| 영월군 | 23개 | 6 | - | 82.1점 | |
| 양양군 | 22개 | 3 | - | 79.2점 | |
| 철원군 | 22개 | 2 | - | 78.0점 | |
| 정선군 | 20개 | 4 | 1곳 | 75.4점 | |
| 태백시 | 14개 | 5 | - | 81.3점 | |
| 화천군 | 13개 | 1 | 1곳 | 76.9점 | |
| 고성군 | 11개 | 3 | - | 84.4점 | |
| 인제군 | 8개 | 1 | - | 81.7점 | |
| 양구군 | 8개 | 3 | - | 87.5점 |
강원 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설