경기 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 989개 | 78 | 29곳 | 79.5점 | |
| 의정부시 | 723개 | 51 | 30곳 | 80.2점 | |
| 파주시 | 623개 | 36 | 20곳 | 78.0점 | |
| 시흥시 | 610개 | 35 | 27곳 | 77.8점 | |
| 고양시 덕양구 | 528개 | 46 | 11곳 | 80.4점 | |
| 양주시 | 518개 | 37 | 18곳 | 80.5점 | |
| 평택시 | 490개 | 38 | 12곳 | 80.3점 | |
| 고양시 일산동구 | 429개 | 31 | 5곳 | 80.9점 | |
| 부천시 소사구 | 389개 | 18 | 3곳 | 81.0점 | |
| 김포시 | 384개 | 29 | 10곳 | 78.7점 | |
| 포천시 | 343개 | 20 | 23곳 | 79.0점 | |
| 광주시 | 335개 | 23 | 9곳 | 83.1점 | |
| 안산시 상록구 | 323개 | 29 | 6곳 | 81.2점 | |
| 부천시 원미구 | 316개 | 43 | 3곳 | 81.1점 | |
| 용인시 처인구 | 304개 | 13 | 6곳 | 78.9점 | |
| 고양시 일산서구 | 300개 | 14 | 7곳 | 77.8점 | |
| 군포시 | 295개 | 24 | 18곳 | 79.3점 | |
| 용인시 기흥구 | 292개 | 29 | - | 80.1점 | |
| 안산시 단원구 | 279개 | 23 | 6곳 | 80.0점 | |
| 안성시 | 264개 | 21 | 10곳 | 78.5점 | |
| 안양시 만안구 | 262개 | 21 | 2곳 | 79.3점 | |
| 용인시 수지구 | 254개 | 17 | 6곳 | 78.8점 | |
| 하남시 | 229개 | 17 | 1곳 | 80.6점 | |
| 양평군 | 225개 | 10 | - | 79.6점 | |
| 이천시 | 219개 | 12 | 2곳 | 81.0점 | |
| 안양시 동안구 | 218개 | 24 | 1곳 | 80.5점 | |
| 광명시 | 217개 | 27 | 4곳 | 82.5점 | |
| 동두천시 | 200개 | 11 | 4곳 | 78.5점 | |
| 수원시 | 198개 | 4 | 21곳 | 83.2점 | |
| 수원시장안구 | 185개 | - | - | 82.6점 | |
| 구리시 | 183개 | 20 | 6곳 | 81.6점 | |
| 화성시 | 183개 | 12 | 22곳 | 72.4점 | |
| 여주시 | 178개 | 16 | - | 81.8점 | |
| 부천시 오정구 | 177개 | 8 | 2곳 | 79.4점 | |
| 성남시중원구 | 163개 | 1 | 1곳 | 80.4점 | |
| 성남시 | 153개 | 1 | 6곳 | 79.1점 | |
| 오산시 | 148개 | 24 | 7곳 | 85.7점 | |
| 성남시 분당구 | 134개 | 27 | - | 80.8점 | |
| 수원시권선구 | 123개 | 2 | 1곳 | 78.8점 | |
| 의왕시 | 122개 | 6 | 4곳 | 76.8점 | |
| 591 | 121개 | - | - | 75.2점 | |
| 수원시 장안구 | 114개 | 36 | - | 83.6점 | |
| 수원시 권선구 | 112개 | 27 | - | 83.3점 | |
| 부천시 | 110개 | 8 | 12곳 | 75.0점 | |
| 가평군 | 110개 | 11 | 1곳 | 81.8점 | |
| 수원시 팔달구 | 96개 | 23 | - | 79.4점 | |
| 성남시수정구 | 96개 | - | 2곳 | 79.7점 | |
| 고양시 | 90개 | 2 | 26곳 | 74.2점 | |
| 수원시팔달구 | 86개 | 1 | - | 80.5점 | |
| 593 | 84개 | - | 1곳 | 83.7점 | |
| 화성시 만세구 | 82개 | 10 | - | 79.2점 | |
| 연천군 | 81개 | 8 | 4곳 | 80.9점 | |
| 성남시 수정구 | 70개 | 20 | - | 80.5점 | |
| 성남시 중원구 | 69개 | 20 | - | 81.3점 | |
| 595 | 63개 | - | - | 81.2점 | |
| 안산시 | 62개 | 5 | 22곳 | 79.3점 | |
| 수원시 영통구 | 62개 | 15 | - | 81.7점 | |
| 용인시 | 60개 | 1 | 18곳 | 73.1점 | |
| 화성시 효행구 | 47개 | 10 | - | 82.8점 | |
| 597 | 38개 | - | - | 83.3점 | |
| 과천시 | 37개 | 9 | - | 88.5점 | |
| 안양시 | 35개 | - | 10곳 | 72.4점 | |
| 화성시 병점구 | 28개 | 6 | - | 81.7점 | |
| 화성시 동탄구 | 23개 | 5 | - | 82.8점 |
경기 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설
1
나눔노인복지센터
경기도 양주시 광적면 삼일로29번길 196 2층 (광적면)
A등급
97.6점
2
한누리노인요양공동생활가정
경기도 수원시 장안구 수일로42번길 8 (파장동)
A등급
97.5점
9자리
3
(주)동부케어
경기도 화성시 병점중앙로 155 (진안동, 5층)
A등급
97.3점
17자리
4
포도나무요양원
경기도 고양시 일산서구 일현로41번길 8-1 301호 (탄현동, 대림프라자)
A등급
96.9점
20자리
5
지구촌노인복지센터
A등급
96.8점
6
(주)동부케어
경기도 평택시 중앙로 29 4층 (통복동, 스마일빌딩)
A등급
96.6점
26자리
7
(주)동부케어
경기도 오산시 밀머리로1번길 6 3층 (원동)
A등급
96.1점
8
소망노인복지센터
경기도 남양주시 화도읍 비룡로 160 2층 (화도읍, 장미상가)
A등급
95.9점
9
효그린실버케어센터
경기도 평택시 고덕면 청원로 688 1층 (고덕면)
A등급
95.9점
10
복사골방문요양센터
경기도 부천시 원미구 계남로 309-3 2층 (춘의동)
A등급
95.6점