전북 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 익산시 | 213개 | 44 | 7곳 | 81.1점 | |
| 군산시 | 177개 | 38 | 1곳 | 82.6점 | |
| 전주시 완산구 | 166개 | 35 | - | 82.2점 | |
| 정읍시 | 111개 | 16 | - | 81.1점 | |
| 전주시 덕진구 | 107개 | 30 | - | 83.1점 | |
| 김제시 | 84개 | 26 | - | 83.4점 | |
| 남원시 | 70개 | 23 | - | 84.2점 | |
| 완주군 | 52개 | 13 | 1곳 | 82.4점 | |
| 부안군 | 49개 | 2 | 1곳 | 77.3점 | |
| 고창군 | 48개 | 16 | - | 85.8점 | |
| 임실군 | 31개 | 3 | - | 76.2점 | |
| 진안군 | 28개 | 3 | - | 77.1점 | |
| 전주시 | 27개 | - | 5곳 | -점 | |
| 무주군 | 25개 | 2 | - | 78.6점 | |
| 순창군 | 23개 | 3 | - | 84.8점 | |
| 장수군 | 17개 | 5 | 1곳 | 82.2점 |
전북 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설