전북 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 익산시 | 226개 | 44 | 7곳 | 80.7점 | |
| 군산시 | 181개 | 41 | 1곳 | 83.1점 | |
| 전주시 완산구 | 172개 | 36 | - | 81.8점 | |
| 정읍시 | 118개 | 14 | - | 80.7점 | |
| 전주시 덕진구 | 114개 | 29 | - | 82.9점 | |
| 김제시 | 90개 | 28 | - | 83.3점 | |
| 남원시 | 70개 | 22 | - | 83.7점 | |
| 완주군 | 53개 | 13 | 1곳 | 81.5점 | |
| 고창군 | 50개 | 17 | - | 86.4점 | |
| 부안군 | 50개 | 2 | 1곳 | 77.1점 | |
| 임실군 | 34개 | 4 | - | 75.9점 | |
| 진안군 | 29개 | 2 | - | 77.7점 | |
| 무주군 | 27개 | 3 | - | 76.3점 | |
| 전주시 | 27개 | - | 5곳 | -점 | |
| 순창군 | 25개 | 6 | - | 84.8점 | |
| 장수군 | 17개 | 5 | 1곳 | 82.2점 |
전북 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설