인천 요양시설 분석

시군구별 현황, 등급 분포, TOP 시설 랭킹

3,724 전체 시설
224 A등급 (6%)
97 빈자리 시설
79.5 평균 평가점수

인천 시군구별 현황

시/군/구 시설 수 A등급 빈자리 평균 점수
남동구 791개 45 20곳 80.7점
미추홀구 540개 27 10곳 79.2점
부평구 539개 48 12곳 80.4점
계양구 471개 26 14곳 79.5점
연수구 323개 16 11곳 78.5점
서구 280개 33 16곳 79.4점
275 219개 - - 79.4점
290 139개 - - 78.9점
강화군 131개 11 4곳 76.4점
125 101개 - - 80.3점
중구 83개 11 9곳 77.8점
동구 46개 6 1곳 81.4점
155 34개 - - 72.0점
옹진군 27개 1 - 70.6점

인천 지역 시설을 찾고 계신가요?

전문 상담원이 인천 지역 맞춤 시설을 추천해드립니다