경남 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해시 | 568개 | 33 | 4곳 | 79.6점 | |
| 진주시 | 490개 | 74 | 1곳 | 84.6점 | |
| 양산시 | 415개 | 24 | 5곳 | 79.5점 | |
| 창원시 의창구 | 237개 | 17 | - | 78.7점 | |
| 창원시 마산합포구 | 236개 | 26 | 2곳 | 82.7점 | |
| 창원시 마산회원구 | 196개 | 16 | 1곳 | 82.4점 | |
| 밀양시 | 193개 | 15 | 1곳 | 80.5점 | |
| 사천시 | 187개 | 27 | 1곳 | 84.6점 | |
| 창원시 진해구 | 178개 | 20 | 1곳 | 84.9점 | |
| 함안군 | 168개 | 12 | 2곳 | 78.7점 | |
| 거제시 | 154개 | 12 | 1곳 | 81.2점 | |
| 하동군 | 123개 | 15 | 1곳 | 80.9점 | |
| 창녕군 | 115개 | 9 | - | 79.6점 | |
| 거창군 | 101개 | 15 | - | 83.6점 | |
| 통영시 | 100개 | 16 | 1곳 | 87.3점 | |
| 창원시 성산구 | 99개 | 7 | - | 80.8점 | |
| 산청군 | 97개 | 15 | 4곳 | 83.3점 | |
| 고성군 | 91개 | 7 | - | 80.9점 | |
| 남해군 | 79개 | 8 | 1곳 | 84.4점 | |
| 함양군 | 77개 | 9 | - | 80.1점 | |
| 합천군 | 76개 | 5 | - | 74.9점 | |
| 창원시 | 65개 | 3 | 7곳 | 81.7점 | |
| 의령군 | 61개 | 9 | - | 84.2점 |
경남 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설
1
영호노인복지센터
경상남도 창원시 의창구 대산면 진산대로 430-26 (대산면)
A등급
97.6점
23자리
2
보람찬재가복지센터
경상남도 창원시 마산합포구 산호북15길 46 (산호동)
A등급
95.6점
3
대산노인재가센터
경상남도 창원시 의창구 대산면 진산대로 430-26 (대산면)
A등급
95.6점
56자리
4
가람재가복지센터
경상남도 사천시 사천읍 사천향교로 13 상가동102호 (사천읍)
A등급
94.4점
5
장수재가복지센터
A등급
93.9점
6
장유제일주간보호센터
A등급
92.4점
37자리
7
선학노인복지센터
A등급
90.1점
8
서포재가복지센터
경상남도 사천시 서포면 서포로 291 (서포면)
A등급
9
미송재가노인복지센터
경상남도 남해군 미조면 미조로236번안길 40 (미조면)
A등급
10
가람재가복지센터
B등급
89.8점