서울 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 549개 | 47 | 7곳 | 81.0점 | |
| 중랑구 | 468개 | 32 | 4곳 | 78.1점 | |
| 노원구 | 457개 | 38 | 6곳 | 80.3점 | |
| 도봉구 | 435개 | 54 | 5곳 | 82.9점 | |
| 양천구 | 434개 | 26 | 7곳 | 80.3점 | |
| 은평구 | 416개 | 52 | 1곳 | 82.6점 | |
| 송파구 | 407개 | 36 | 1곳 | 80.7점 | |
| 관악구 | 378개 | 18 | 7곳 | 78.8점 | |
| 성북구 | 343개 | 29 | 2곳 | 80.1점 | |
| 강동구 | 341개 | 32 | 5곳 | 81.4점 | |
| 동대문구 | 339개 | 29 | 5곳 | 80.8점 | |
| 구로구 | 336개 | 34 | 7곳 | 81.9점 | |
| 강북구 | 332개 | 38 | 8곳 | 81.2점 | |
| 영등포구 | 309개 | 24 | 9곳 | 80.5점 | |
| 동작구 | 271개 | 17 | 3곳 | 79.5점 | |
| 광진구 | 243개 | 11 | 2곳 | 77.8점 | |
| 강남구 | 227개 | 27 | 1곳 | 81.1점 | |
| 서대문구 | 222개 | 25 | 1곳 | 81.1점 | |
| 금천구 | 200개 | 30 | 1곳 | 85.2점 | |
| 마포구 | 179개 | 25 | 1곳 | 83.9점 | |
| 서초구 | 165개 | 19 | - | 83.0점 | |
| 성동구 | 136개 | 13 | - | 79.5점 | |
| 종로구 | 107개 | 12 | 1곳 | 79.0점 | |
| 용산구 | 100개 | 8 | - | 80.8점 | |
| 중구 | 76개 | 9 | 2곳 | 77.3점 | |
| 320 | 1개 | - | - | -점 |
서울 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설
1
여민복지협동조합
서울 서대문구
A등급
98.3점
2
은평시니어복지센터
서울특별시 은평구 연서로38길 16 1층102호 (불광동)
A등급
97.1점
3
참조은노인복지센터
서울특별시 동대문구 망우로 4 3층 (휘경동, 대영빌딩)
A등급
96.6점
4
수 노인복지센터
서울 동대문구
A등급
96.6점
5
온누리사랑종합복지센터
서울 도봉구
A등급
96.4점
6
아주방문간호요양센터
A등급
96.1점
7
번동데이케어센터
서울특별시 강북구 월계로 187 2층 (번동)
A등급
96.1점
16자리
8
두엄자리
A등급
95.8점
9
은나무실버복지센터
서울특별시 강북구 삼양로 373 1층 (수유동)
A등급
95.6점
10
가나나누미요양파견센터
서울특별시 은평구 증산로3길 12-20 (증산동)
A등급
95.0점