서울 시군구별 현황
| 시/군/구 | 시설 수 | A등급 | 빈자리 | 평균 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 342개 | 42 | 71곳 | 80.8점 | |
| 중랑구 | 312개 | 30 | 68곳 | 78.0점 | |
| 노원구 | 306개 | 32 | 57곳 | 79.8점 | |
| 양천구 | 284개 | 20 | 53곳 | 79.8점 | |
| 도봉구 | 277개 | 31 | 83곳 | 81.5점 | |
| 은평구 | 270개 | 48 | 53곳 | 82.3점 | |
| 송파구 | 256개 | 35 | 47곳 | 80.4점 | |
| 관악구 | 244개 | 19 | 50곳 | 79.0점 | |
| 강동구 | 222개 | 31 | 42곳 | 81.2점 | |
| 성북구 | 217개 | 27 | 44곳 | 79.6점 | |
| 강북구 | 217개 | 29 | 57곳 | 80.0점 | |
| 동대문구 | 213개 | 24 | 50곳 | 80.5점 | |
| 영등포구 | 207개 | 21 | 34곳 | 80.3점 | |
| 구로구 | 206개 | 30 | 42곳 | 81.6점 | |
| 동작구 | 163개 | 14 | 30곳 | 79.0점 | |
| 광진구 | 156개 | 11 | 34곳 | 77.6점 | |
| 서대문구 | 140개 | 25 | 28곳 | 80.7점 | |
| 강남구 | 135개 | 27 | 24곳 | 81.4점 | |
| 금천구 | 127개 | 22 | 36곳 | 84.7점 | |
| 마포구 | 111개 | 25 | 20곳 | 83.9점 | |
| 서초구 | 111개 | 19 | 15곳 | 83.1점 | |
| 성동구 | 80개 | 14 | 18곳 | 78.9점 | |
| 종로구 | 72개 | 11 | 13곳 | 78.3점 | |
| 용산구 | 62개 | 9 | 9곳 | 80.4점 | |
| 중구 | 50개 | 7 | 7곳 | 77.0점 |
서울 TOP 10 요양시설
평가등급 및 점수 기준 상위 시설