부산 요양시설 분석

시군구별 현황, 등급 분포, TOP 시설 랭킹

3,064 전체 시설
353 A등급 (11.5%)
32 빈자리 시설
82.6 평균 평가점수

부산 시군구별 현황

시/군/구 시설 수 A등급 빈자리 평균 점수
부산진구 317개 47 3곳 83.6점
해운대구 293개 30 5곳 81.7점
동래구 289개 33 1곳 83.0점
기장군 244개 17 6곳 81.9점
북구 244개 33 3곳 83.1점
사하구 243개 28 - 83.7점
금정구 223개 25 2곳 82.3점
남구 218개 30 - 83.1점
연제구 183개 19 - 82.4점
동구 152개 13 - 79.2점
수영구 152개 15 2곳 81.9점
사상구 149개 23 4곳 84.5점
영도구 143개 21 3곳 83.6점
중구 74개 9 - 83.2점
서구 72개 5 1곳 80.6점
강서구 68개 5 2곳 79.9점

부산 지역 시설을 찾고 계신가요?

전문 상담원이 부산 지역 맞춤 시설을 추천해드립니다